Fee Structure (Session 2024-25)

Transparent and affordable education for a brighter future.

Class-wise Fee Structure

Class Admission Fee Monthly Tuition Exam & Activities Increase/Tax %
Nur ₹2,000 ₹1,950 ₹500 0%
LKG ₹2,000 ₹1,950 ₹500 0%
UKG ₹2,500 ₹1,950 ₹500 0%
I ₹2,500 ₹2,100 ₹500 0%
II ₹2,500 ₹2,100 ₹500 0%
III ₹3,000 ₹2,100 ₹600 0%
IV ₹3,000 ₹2,100 ₹600 0%
V ₹3,000 ₹2,100 ₹600 0%
VI ₹3,500 ₹2,300 ₹800 0%
VII ₹3,500 ₹2,300 ₹800 0%
VIII ₹3,500 ₹2,300 ₹800 0%

Important Notes & Discounts

  • 3 siblings
  • testing 234
  • testing